Difference between revisions of "AccesoBarrio"
From stgo
(→Publications) |
(→Publications) |
||
Line 62: | Line 62: | ||
== Publications == | == Publications == | ||
− | * Steiniger, S., M.E. Poorazizi, and A.J.S. Hunter (2015)<br> '''WalkYourPlace – Development of a web- based tool to evaluate urban accessibility.''' In: L. Rizzi, R. Hurtubia, P. Galilea et al. (eds.): ''XVII Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte'', Concepcion, Chile. [http://xviicongresotransporte.ubiobio.cl/tmp/CCIT-17_submission_19.pdf Paper - pdf] | + | * Steiniger, S., M.E. Poorazizi, and A.J.S. Hunter (2015)<br> '''WalkYourPlace – Development of a web- based tool to evaluate urban accessibility.''' In: L. Rizzi, R. Hurtubia, P. Galilea et al. (eds.): ''XVII Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte'', Concepcion, Chile. ([http://xviicongresotransporte.ubiobio.cl/tmp/CCIT-17_submission_19.pdf Paper - pdf]) |
− | * Steiniger, S., Poorazizi, M. E., and A.J.S. Hunter (2016)<br>'''Planning with Citizens: Implementation of an e-Planning Platform and Analysis of Research Needs.''' ''Urban Planning'' 1(2): 49-64. DOI: 10.17645/up.v1i2.607 | + | * Steiniger, S., Poorazizi, M. E., and A.J.S. Hunter (2016)<br>'''Planning with Citizens: Implementation of an e-Planning Platform and Analysis of Research Needs.''' ''Urban Planning'' 1(2): 49-64. DOI: 10.17645/up.v1i2.607 (Open Access/free download: [http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/urbanplanning/article/view/607 pdf]) |
− | * Steiniger, S., Poorazizi, M. E., D.R. Scott, C. Fuentes and R. Crespo (2016)<br>'''Can we use OpenStreetMap POIs for the Evaluation of Urban Accessibility?''' In: ''Proceedings of GISciene 2016'', Montreal (CAN), short paper [http://pubs.cedeus.cl/omeka/document/83 pdf] | + | * Steiniger, S., Poorazizi, M. E., D.R. Scott, C. Fuentes and R. Crespo (2016)<br>'''Can we use OpenStreetMap POIs for the Evaluation of Urban Accessibility?''' In: ''Proceedings of GISciene 2016'', Montreal (CAN), short paper ([http://pubs.cedeus.cl/omeka/document/83 pdf]) |
− | * Martínez, M., and C. Rojas (2016) <br>'''Geographically weighted regression for modelling the accessibility to the public hospital network in Concepción Metropolitan Area, Chile.''' ''Geospatial Health'' 11(3) (pages?) | + | * Martínez, M., and C. Rojas (2016) <br>'''Geographically weighted regression for modelling the accessibility to the public hospital network in Concepción Metropolitan Area, Chile.''' ''Geospatial Health'' 11(3) (pages?) ([http://www.geospatialhealth.net/index.php/gh/article/view/451 Open Access pdf]) |
− | * Sagaris, L, Tiznado, I., and S. Steiniger (2017) <br>'''Exploring the social and spatial potential of an intermodal approach to transport planning.''' ''International Journal of Sustainable Transportation'' 11 (10), 721-736. [http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15568318.2017.1312645 T & F Online Link] | + | * Sagaris, L, Tiznado, I., and S. Steiniger (2017) <br>'''Exploring the social and spatial potential of an intermodal approach to transport planning.''' ''International Journal of Sustainable Transportation'' 11 (10), 721-736. ([http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15568318.2017.1312645 T & F Online Link]) |
* Ignacio Tiznado - Panam Mexico 2017 | * Ignacio Tiznado - Panam Mexico 2017 | ||
* Tomas Cox - Australia/TRB 2017 ??? | * Tomas Cox - Australia/TRB 2017 ??? | ||
− | * Coetzee, S., Steiniger, S., Köbben, B., Iwaniak, A., Kaczmarek, I., Rapant P, et al. (2017)<br>'''The Academic SDI—Towards Understanding Spatial Data Infrastructures for Research and Education.''' In: Peterson M. (eds) ''Advances in Cartography and GIScience. ICACI 2017.'' Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham, pp. 99-113. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57336-6_8 Springer Link] | + | * Coetzee, S., Steiniger, S., Köbben, B., Iwaniak, A., Kaczmarek, I., Rapant P, et al. (2017)<br>'''The Academic SDI—Towards Understanding Spatial Data Infrastructures for Research and Education.''' In: Peterson M. (eds) ''Advances in Cartography and GIScience. ICACI 2017.'' Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham, pp. 99-113. ([https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57336-6_8 Springer Link]) |
− | * Steiniger, S., de la Fuente, H., Fuentes, C., Barton, J.R. , and J.C. Muñoz (2017)<br>'''Building a geographic data repository for urban research with free software – learning from Observatorio.CEDEUS.cl.''' ''FOSS4G-EU - ISPRS Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.'', Vol. XLII-4-W2, pp. 147-153 [https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-4-W2/147/2017/isprs-archives-XLII-4-W2-147-2017.pdf PDF from ISPRS Archives website] | + | * Steiniger, S., de la Fuente, H., Fuentes, C., Barton, J.R. , and J.C. Muñoz (2017)<br>'''Building a geographic data repository for urban research with free software – learning from Observatorio.CEDEUS.cl.''' ''FOSS4G-EU - ISPRS Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.'', Vol. XLII-4-W2, pp. 147-153 ([https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-4-W2/147/2017/isprs-archives-XLII-4-W2-147-2017.pdf PDF from ISPRS Archives website]) |
* Sochitran 2017 - Steiniger et al. | * Sochitran 2017 - Steiniger et al. | ||
* Sochitran 2017 - Guimpert & Hurtubia | * Sochitran 2017 - Guimpert & Hurtubia | ||
* Sochitran 2017 - Suazo & Muñoz | * Sochitran 2017 - Suazo & Muñoz | ||
* Sochitran 2017 - Tiznado??? / Cox? | * Sochitran 2017 - Tiznado??? / Cox? | ||
− | * Steiniger, S., Poorazizi, M.E., Fuentes, C., Rojas, C. and A Hunter (2017) <br>'''WalkYourPlace-Building a Web-based Platform for Urban Accessibility Analysis (breakout presentation)''' ''Journal of Transport & Health'' 7:S59-S60. | + | * Steiniger, S., Poorazizi, M.E., Fuentes, C., Rojas, C. and A Hunter (2017) <br>'''WalkYourPlace-Building a Web-based Platform for Urban Accessibility Analysis (breakout presentation)''' ''Journal of Transport & Health'' 7:S59-S60. (1 pg summary [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214140517308691 Elsevier Link]) |
* Ignacio Tiznado TRB 2018 | * Ignacio Tiznado TRB 2018 | ||
* Revista de Ingeneria de Transporte 2018+ | * Revista de Ingeneria de Transporte 2018+ |
Revision as of 15:26, 27 January 2018
Django Prototype Santiago: http://146.155.17.19:17080/ or http://walkmyplace.cedeus.cl
Contents
Aim
Development of a web-based platform to
- evaluate urban accessibility
- model and evaluate changes in accessibility due to transportation infrastructure changes
Team
- Stefan Steiniger (lead, PUC)
- Cristian Fuentes (developer)
- co-investigators:
- Ricardo Crespo (UBO),
- Juan Carlos Muñoz (PUC),
- Ricardo Hurtubia (PUC),
- Olga Barbosa (UACH),
- Carolina Rojas (UdeC)
- PhD Student:
- Ignacio Tiznado (2015-17)
- Tomas Cox (2015)
- Thesis students:
- David Muñoz (UdeC, 2016-17)
- Tomas Galdames (UdeC, 2016-17)
- Ignacio Guimpert (PUC, 2016-17)
- Gonzalo Suazo (PUC, 2015-16)
- part time contributors:
- Gonzalo Arias (data analyst, 4m, 2016-17)
- Ricardo Ardiles (web development, 7m, 2016-17)
- Cristian Villaleiva (UAV drone pilot, 4m, 2016)
- survey team:
- Santiago: Daniel Scott, Daniela Zamora
- Concepcion: Tomas Galdames, Juan Varas
- Valdivia: --
Hardware
- Workstation: accesobarrio-wk 146.155.17.15
- Server: camila 146.155.17.14
- WYP VM : ???
- RServer VM : 146.155.17.14:17080 - VRDE 7701
- Gitlab VM : http://146.155.17.14:18080
Doc
WalkYourPlace Calgary (Andrew Hunter, Ebrahim Pooraziz, Stefan Steiniger)
- documentation: http://wiki.geosteiniger.cl/mediawiki-1.22.7/index.php/Accessibility_Assessment
- access score prototype: http://webmapping.ucalgary.ca/WPSClient/
- sources: https://github.com/mepa1363?tab=repositories
- publications:
- Steiniger, S., M.E. Poorazizi, and A.J.S. Hunter (2015).
WalkYourPlace – Development of a web-based tool to evaluate urban accessibility. In L. Rizzi, R. Hurtubia, P. Galilea et al. (eds): XVII Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte, Concepcion, Chile. Paper - pdf - Steiniger, S., M.E. Poorazizi, and A.J.S. Hunter (2013).
WalkYourPlace – Evaluating Neighbourhood Accessibility at Street Level. In C. Ellul, S. Zlatanova, M. Rumor, and R. Laurini (eds): 29th Urban Data Management Symposium. ISPRS Archives – Volume XL-4/W1, 2013, pp. 1-6. Paper - pdf
- Steiniger, S., M.E. Poorazizi, and A.J.S. Hunter (2015).
WalkYourPlace Santiago
- setting up walkyourplace
- access score web service: http://146.155.17.19:17080/wypwps/
OSM Survey
Routing Engines
WYP Scenario Modelling
Publications
- Steiniger, S., M.E. Poorazizi, and A.J.S. Hunter (2015)
WalkYourPlace – Development of a web- based tool to evaluate urban accessibility. In: L. Rizzi, R. Hurtubia, P. Galilea et al. (eds.): XVII Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte, Concepcion, Chile. (Paper - pdf) - Steiniger, S., Poorazizi, M. E., and A.J.S. Hunter (2016)
Planning with Citizens: Implementation of an e-Planning Platform and Analysis of Research Needs. Urban Planning 1(2): 49-64. DOI: 10.17645/up.v1i2.607 (Open Access/free download: pdf) - Steiniger, S., Poorazizi, M. E., D.R. Scott, C. Fuentes and R. Crespo (2016)
Can we use OpenStreetMap POIs for the Evaluation of Urban Accessibility? In: Proceedings of GISciene 2016, Montreal (CAN), short paper (pdf) - Martínez, M., and C. Rojas (2016)
Geographically weighted regression for modelling the accessibility to the public hospital network in Concepción Metropolitan Area, Chile. Geospatial Health 11(3) (pages?) (Open Access pdf) - Sagaris, L, Tiznado, I., and S. Steiniger (2017)
Exploring the social and spatial potential of an intermodal approach to transport planning. International Journal of Sustainable Transportation 11 (10), 721-736. (T & F Online Link) - Ignacio Tiznado - Panam Mexico 2017
- Tomas Cox - Australia/TRB 2017 ???
- Coetzee, S., Steiniger, S., Köbben, B., Iwaniak, A., Kaczmarek, I., Rapant P, et al. (2017)
The Academic SDI—Towards Understanding Spatial Data Infrastructures for Research and Education. In: Peterson M. (eds) Advances in Cartography and GIScience. ICACI 2017. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham, pp. 99-113. (Springer Link) - Steiniger, S., de la Fuente, H., Fuentes, C., Barton, J.R. , and J.C. Muñoz (2017)
Building a geographic data repository for urban research with free software – learning from Observatorio.CEDEUS.cl. FOSS4G-EU - ISPRS Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., Vol. XLII-4-W2, pp. 147-153 (PDF from ISPRS Archives website) - Sochitran 2017 - Steiniger et al.
- Sochitran 2017 - Guimpert & Hurtubia
- Sochitran 2017 - Suazo & Muñoz
- Sochitran 2017 - Tiznado??? / Cox?
- Steiniger, S., Poorazizi, M.E., Fuentes, C., Rojas, C. and A Hunter (2017)
WalkYourPlace-Building a Web-based Platform for Urban Accessibility Analysis (breakout presentation) Journal of Transport & Health 7:S59-S60. (1 pg summary Elsevier Link) - Ignacio Tiznado TRB 2018
- Revista de Ingeneria de Transporte 2018+
- Paper Guimpert & Hurtubia 2018
- ... final platform paper...
Presentations
Presentations:
- Sochitran 2015 - Steiniger
- GIScience 2016 - Steiniger
- IV Ciottig 2016 - Steiniger
- Walk21 2017 - Steiniger
- Sochitran 2017 - Steiniger
- Sochitran 2017 - I. Guimpert & R. Hurtubia
- Sochitran 2017 - Muñoz & Suazo
- Sochigeo 2017 - Steiniger
- Fondecyt/CEDEUS Seminar 2018 - Steiniger
Comparative table
Software | Open Source | GTFS | Isochrone | Instalación en servidor local | Lenguaje de programación | Detalle | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Route Service | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Php, JavaScript | Open Route Service permite calcular isochronos, pero no trabaja con archivos GTFS. Utiliza Leaflet y bootstrap para el diseño e interacción usuaria | http://openrouteservice.org/ |
Iso4app | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | JavaScript | Si bien puede ser una buena alternativa, sólo podría ser utilizada como API REST ya que se necesita licencia | https://www.iso4app.net/ |
Mapzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | JavaScript | Es una buena alternativa de desarrollo pero con una instalación compleja, se necesita hacer pruebas para comparar con OTP | https://mapzen.com/ |
Valhalla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | JavaScript | Es un motor de ruteo utilizado por Mapzen, la instalación es compleja y necesita hacer pruebas para definir que es mejor opción que OTP | https://github.com/valhalla/valhalla |
Route360 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | Java | Es un servicio web privativo que, a base de una solicitud de una key, permite realizar consultas en isochrone | https://www.route360.net/ |
Pysochrone | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Python | Código en Python el cual permite generar isochrones teniendo el archivo .osm.pbf, se encuentra incompleto hasta el momento, como trabajo futuro considera incluir los archivos GTFS | https://github.com/joshdoe/pysochrone |
OSRM | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | C++ | Actual Back-End de OSM, código OpenSource que permite el ruteo de viajes, no está orientado a transporte público | https://github.com/Project-OSRM/osrm-backend |
Mapnificient | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | JavaScript | Servicio web que permite generar isochrones en tiempo real en su plataforma, sólo contiene algunos paises y no incluye Chile, no se especifica tampoco como generar la data para crearlo uno mismo. | https://github.com/mapnificent/mapnificent |
rrrr | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | C | Caracterizado por su rapidez, ,es un software OpenSource que permite el ruteo de viajes considerando un GTFS. No permite cálculos de isochrones | https://github.com/bliksemlabs/rrrr |
r5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Java | Es una API OpenSource para cálculos de rutas e isochrones considerando GTFS y la data de OSM, requere puebas para comparar con OTP | https://github.com/conveyal/r5 |
also http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/online_routers