Difference between revisions of "Cedeus Hardware"
From stgo
(→2. ideal por etapas) |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
paquete basico: | paquete basico: | ||
− | * 1 Servidores : por ejemplo: Dell PowerEdge T420 (16GB, 2x1TB, Raid 1) => 1. | + | * 1 Servidores : por ejemplo: Dell PowerEdge T420 (16GB, 2x1TB, Raid 1) => 1.700.000 |
− | * 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision | + | * 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision T3610 (4 núcleos, 4GB, 500GB) con Microsoft Windows 7 Prof. => 800.000 |
* 2 Monitores : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 400.000 (por 2) | * 2 Monitores : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 400.000 (por 2) | ||
+ | * 1 NAS : por ejemplo: Dell PowerVault NX200 Tower => 1.600.000 | ||
+ | * 4 Discos duros 4TB Sata3 7200rpm => 800.000 (por 4 = 16TB) | ||
* Periferia: 2x Mouse, 2x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 45.000 | * Periferia: 2x Mouse, 2x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 45.000 | ||
* Impresora laser : por ejemplo : Samsung CLP-365W (PC Factory) => 110.000 | * Impresora laser : por ejemplo : Samsung CLP-365W (PC Factory) => 110.000 | ||
* 1 Microsoft Office 2010 Professional => 250.000 | * 1 Microsoft Office 2010 Professional => 250.000 | ||
− | paquete seguridad: | + | paquete basico seguridad: |
* 1 UPS: por ejemplo : Dell PowerEdge 1920W Tower UPS y Módulo de batería externo => 810.000 | * 1 UPS: por ejemplo : Dell PowerEdge 1920W Tower UPS y Módulo de batería externo => 810.000 | ||
* 1 Tape Drive : por ejemplo : PowerVault LTO-3-080 Tape Drive y un medio => 850.000 | * 1 Tape Drive : por ejemplo : PowerVault LTO-3-080 Tape Drive y un medio => 850.000 | ||
Line 33: | Line 35: | ||
paquete extension: | paquete extension: | ||
− | * 1 Servidor: por ejemplo: Dell PowerEdge T420 (16GB, 2x1TB, Raid 1) => 1. | + | * 1 Servidor: por ejemplo: Dell PowerEdge T420 (16GB, 2x1TB, Raid 1) => 1.700.000 |
* Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 20.000 | * Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 20.000 | ||
− | |||
* 1 Monitor : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 200.000 : extension para workstation con 2 monitores | * 1 Monitor : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 200.000 : extension para workstation con 2 monitores | ||
paquete fase producción e investigación: | paquete fase producción e investigación: | ||
* 1 '''Laptop''' : por ejemplo: Dell Laptop Vostro 3560 (4GB, 500GB) con Microsoft Windows 8 => 500.000 | * 1 '''Laptop''' : por ejemplo: Dell Laptop Vostro 3560 (4GB, 500GB) con Microsoft Windows 8 => 500.000 | ||
− | * 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision | + | * 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision T3610 (4 núcleos, 4GB, 500GB) con Microsoft Windows 7 Prof. => 800.000 |
* 1 Monitor : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 200.000 : extension para workstation con 2 monitores | * 1 Monitor : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 200.000 : extension para workstation con 2 monitores | ||
* Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 20.000 | * Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 20.000 | ||
Line 46: | Line 47: | ||
* GPS : por ejemplo Trimble Juno 3B para 800 USD => 450.000 | * GPS : por ejemplo Trimble Juno 3B para 800 USD => 450.000 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Suma hardware y software por el 1° año: 14.460.000 CLP. | Suma hardware y software por el 1° año: 14.460.000 CLP. | ||
Line 73: | Line 53: | ||
'''Data'''? | '''Data'''? | ||
+ | |||
+ | '''Espacio'''? |
Revision as of 19:35, 7 November 2013
>> return to Cedeus IDE
Escenarios Hardware - Cual equipo es necesario para crear la IDE Cedeus.
1. básico-elemental
Hardware:
- 1 Servidor : processor 4 nucleos + 8 GB ram + disco 500 GB / 1T (= computador que puede estar de 2010, pero con ram adicional)
- 1 Workstation : processor 4 nucleos + 4 GB ram + disco 500 GB + Pantalla 24"
Software:
- MS Windows (Pro) : 1 Licencia
- MS Office : : 1 Licencia
2. ideal por etapas
paquete basico:
- 1 Servidores : por ejemplo: Dell PowerEdge T420 (16GB, 2x1TB, Raid 1) => 1.700.000
- 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision T3610 (4 núcleos, 4GB, 500GB) con Microsoft Windows 7 Prof. => 800.000
- 2 Monitores : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 400.000 (por 2)
- 1 NAS : por ejemplo: Dell PowerVault NX200 Tower => 1.600.000
- 4 Discos duros 4TB Sata3 7200rpm => 800.000 (por 4 = 16TB)
- Periferia: 2x Mouse, 2x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 45.000
- Impresora laser : por ejemplo : Samsung CLP-365W (PC Factory) => 110.000
- 1 Microsoft Office 2010 Professional => 250.000
paquete basico seguridad:
- 1 UPS: por ejemplo : Dell PowerEdge 1920W Tower UPS y Módulo de batería externo => 810.000
- 1 Tape Drive : por ejemplo : PowerVault LTO-3-080 Tape Drive y un medio => 850.000
paquete herramientas: a confirmar que necesario de verdad
- 1x SIG ESRI - ArcGIS for Desktop Advanced => precio de $US 7300 de lista EEUU ($US 5720 para Desktop Standard/Editor) - pero puede ser menos para Edu.
- Licencia FME (aprox. 2200 $US; similar pero mas formatos y funcionalidad que ESRI Interoperability Extension); pero puede ser que gdal puede hacer lo mismo?
paquete extension:
- 1 Servidor: por ejemplo: Dell PowerEdge T420 (16GB, 2x1TB, Raid 1) => 1.700.000
- Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 20.000
- 1 Monitor : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 200.000 : extension para workstation con 2 monitores
paquete fase producción e investigación:
- 1 Laptop : por ejemplo: Dell Laptop Vostro 3560 (4GB, 500GB) con Microsoft Windows 8 => 500.000
- 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision T3610 (4 núcleos, 4GB, 500GB) con Microsoft Windows 7 Prof. => 800.000
- 1 Monitor : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 200.000 : extension para workstation con 2 monitores
- Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 20.000
- 1 Microsoft Office 2010 Professional => 250.000
- GPS : por ejemplo Trimble Juno 3B para 800 USD => 450.000
Suma hardware y software por el 1° año: 14.460.000 CLP.
Personal ?
Data?
Espacio?