Difference between revisions of "Cedeus Metadata"
From stgo
(→Estándar mínimo de Metadatos) |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
==Estándar mínimo de Metadatos== | ==Estándar mínimo de Metadatos== | ||
+ | # Titulo | ||
# Fecha completa (al menos año, en caso de documentos antiguos) | # Fecha completa (al menos año, en caso de documentos antiguos) | ||
# Quién lo hizo (Nombre, email/telefono, dirección/Institución) | # Quién lo hizo (Nombre, email/telefono, dirección/Institución) | ||
Line 16: | Line 17: | ||
# Fecha ultimo cambio (dia, mes, año) | # Fecha ultimo cambio (dia, mes, año) | ||
# Persona ultimo cambio (nombre, y email) | # Persona ultimo cambio (nombre, y email) | ||
+ | # (3) Palabras clave | ||
Puede ser que alguna de esta información no es conocido, entonces debe ponerse: “no existe dato” o “en revisión” según corresponda. | Puede ser que alguna de esta información no es conocido, entonces debe ponerse: “no existe dato” o “en revisión” según corresponda. | ||
==Estándar "deseo" de Metadatos== | ==Estándar "deseo" de Metadatos== | ||
− | + | probablemente [http://metadatos.ign.es/metadatos/Normativa/normas-de-la-familia-iso-19100/iso-19115 ISO 19115(-2) (FAQ ign.es)] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Software: Creadores de MetaData == | == Software: Creadores de MetaData == | ||
Line 36: | Line 35: | ||
* ArcGIS | * ArcGIS | ||
* FME? | * FME? | ||
+ | |||
+ | online: | ||
+ | * [http://data.gulfresearchinitiative.org/metadata-editor/ GRIIDC ISO 19115 editor] (ingles, permite crear un archivo xml) | ||
software open source para servicios CSW: | software open source para servicios CSW: |
Revision as of 11:11, 12 November 2013
>> return Cedeus IDE
Requisitos al respeto de MetaDatos para el red de datos CEDEUS-OCUC
Importante normas por eso son la ISO 19115 (TC 211)
Estándar mínimo de Metadatos
- Titulo
- Fecha completa (al menos año, en caso de documentos antiguos)
- Quién lo hizo (Nombre, email/telefono, dirección/Institución)
- Dónde es (coordenadas geográficas de punto o de envoltura + Sistema Cartografica EPSG)
- En base a qué (= fuente de datos, por ejemplo: trabajo en terreno, o SECPLAC La Serena, etc.)
- Por cual razón fueron los datos creados (descripción de logro(s) de proyecto)
- Resolución/escala cartográfica (cuando aplique) (por ejemplo 1:10.000, o: 0.5m)
- Fecha ultimo cambio (dia, mes, año)
- Persona ultimo cambio (nombre, y email)
- (3) Palabras clave
Puede ser que alguna de esta información no es conocido, entonces debe ponerse: “no existe dato” o “en revisión” según corresponda.
Estándar "deseo" de Metadatos
probablemente ISO 19115(-2) (FAQ ign.es)
Software: Creadores de MetaData
Importa es estándar OGC CSW : Catalogo para la distribución de datos (registro)
Software para creacion de metadatos
- GeoNetwork (FOS)
- Metador (FOS) -> download? sources?
- CATMDEdit (FOS)
- Morpho (Ecology)
- ArcGIS
- FME?
online:
- GRIIDC ISO 19115 editor (ingles, permite crear un archivo xml)
software open source para servicios CSW:
- GeoNetwork
- pyCSW